MGYG000000312_00644	gnl|CDD|396478	29.536	237	141	7	23	255	2	216	1.11e-49	174
MGYG000000312_00644	gnl|CDD|224389	28.455	246	171	4	528	768	59	304	1.95e-44	165
MGYG000000312_00644	gnl|CDD|185053	28.212	397	234	19	18	389	391	761	9.31e-31	129
MGYG000000312_00644	gnl|CDD|185053	25.581	172	112	4	553	713	121	287	2.83e-12	70.5
MGYG000000312_00644	gnl|CDD|395747	26.996	263	151	11	528	770	65	306	7.37e-24	103
MGYG000000312_00644	gnl|CDD|178629	24.941	425	225	18	8	382	389	769	7.84e-17	85.3
MGYG000000312_00644	gnl|CDD|178629	27.805	205	121	6	534	713	95	297	1.14e-13	75.3
MGYG000000312_00644	gnl|CDD|405066	31.081	74	45	2	311	384	3	70	1.63e-14	69.0
